Forum Links Daten-
schutz
 
Der Audi 80 - Typ 82 Inhaltsverzeichnis
Home Infos Bilder Der Fox Markt Shop Impressum 



zurück zu "Infos"

Statistik

Ein Zug voller Audis

Für die Zusendung weiterer Daten und Informationen zur Veröffentlichung sind wir immer dankbar. Vielen Dank nochmal für die bereits zugesandten Daten (selbst aus dem Ausland...)
Vielen Dank auch speziell an Marc und Wilhelm für die freundliche Unterstützung bei der Beschaffung der KBA-Zahlen!

Bauzeit:
Mai 1972 - Juli 1978

Insgesamt angefertigte Fahrzeuge:
1975: 500.000
1978: 1.000.000
Juli 1978: 1.103.766



Aktuelle Bestandszahlen des KBA:

Die Bestandszahlen des KBA umfassen alle zum jeweiligen Stichtag in Deutschland zugelassenen bzw. angemeldeten Fahrzeuge, denen ein amtliches Kennzeichen zugeteilt wurde, d.h. den "fließenden Verkehr". Mit einbezogen sind Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen, der Bundespolizei (bzw. ehemals des Bundesgrenzschutzes) und des Technischen Hilfswerkes (THW) sowie in den Zählungen vor 1.1.2008 Fahrzeuge, die vorübergehend stillgelegt wurden. Dagegen sind nicht einbezogen die Fahrzeuge der Bundeswehr, Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen und mit Ausfuhrkennzeichen sowie seit der Zählung zum 1.1.2008 Fahrzeuge, die vorübergehend stillgelegt wurden.

TSN Bauzeit PS 1.7. 1999 1.1. 2001 1.1. 2002 1.1. 2003 1.1. 2004 1.1. 2005 1.1. 2006 1.1. 2007 1.1. 2008
359 72-76 55 1265 942 883 804 745 696 668 645 583
360 72-75 75 402 336 305 281 261 251 238 220 203
361 72-76 85 228 196 183 170 164 148 146 139 131
378 72-76 60 2 2 2 2 2 2 2 5 5
380 73-76 100 27 23 22 21 20 16 15 14 13
381 75-76 75 303 220 193 171 156 135 129 125 114
382 75-76 85 87 65 58 53 48 43 40 35 31
383 76-76 110 75 65 64 55 47 44 37 32 20
387 76-78 55 1.000 662 529 441 385 326 286 260 220
388 76-78 60 3 2 2 2 2 1 1 1 1
389 76-78 75 1.754 1.194 946 785 682 616 531 484 421
390 76-78 85 488 342 277 237 209 183 164 152 133
391 76-78 110 80 58 49 42 42 40 37 30 20
Summe 5.714 4.107 3.513 3.064 2.763 2.501 2.294 2.142 1.895
Rückgang im Vergleich zum Vorjahr - 14,5% - 12,8% - 9,8% - 9,5% - 8,3% - 6,2% - 11,5%
TSN Bauzeit PS 1.1. 2009 1.1. 2010 1.1. 2011 1.1. 2012 1.1. 2013 1.1. 2014 1.1. 2015 1.1. 2016 1.1. 2017
359 72-76 55 567 524
360 72-75 75 195 184
361 72-76 85 130 114
378 72-76 60 5 6
380 73-76 100 12 9
381 75-76 75 117 114
382 75-76 85 31 31
383 76-76 110 26 22
387 76-78 55 209 204
388 76-78 60 1 1
389 76-78 75 412 393
390 76-78 85 137 134
391 76-78 110 21 21
Summe 1.863 1.757
Rückgang im Vergleich zum Vorjahr - 2,8% - 5,6%

Bestand Audi 80 1.1.2007


Typschlüsselnummern und Bauzeiten:


Audi 80 Typ 82 Typschlüsselnummern und Bauzeit



Hier gehts zu den nicht ganz aktuellen Marktpreisen !

zurück zu "Infos"