Forum Links Daten-
schutz
 
Der Audi 80 - Typ 82 Inhaltsverzeichnis
Home Infos Bilder Der Fox Markt Shop Impressum 



zurück zu "Infos"

Marktpreise

Die folgende Tabellen enthalten eine Zusammenstellung der Marktpreise nach Zustandsnoten von 1998, 2002 und 2005 wie sie von der Zeitschrift Oldtimer-Markt in Zusammenarbeit mit Classic-Data innerhalb einer Kaufberatung in Heft 5/98, in dem Sonderheft "Oldtimer-Preise" 2002 sowie in dem Sonderheft "Youngtimer-Preise" 2005 veröffentlicht wurden. Auf eine Angabe der Neupreise wird hier bewusst verzichtet, da diese in den genannten Quellen widersprüchlich erscheinen.

Zustandsnoten:

Note 1:
Makelloser Zustand. Keine Mängel an Technik, Optik und Historie (Originalität). Ein Fahrzeug der absoluten Spitzenklasse. Wie neu (oder besser). Sehr selten!
Note 2:
Guter Zustand. Original oder fachgerecht restauriert. Mängelfrei, aber mit leichten Gebrauchsspuren. Keine fehlenden oder zusätzlich montierten Teile (Ausnahme: Wenn es die StVZO verlangt!)
Note 3:
Gebrauchter Zustand. Normale Spuren der Jahre. Kleinere Mängel, aber voll fahrbereit. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig. Nicht schön, aber gebrauchsfähig.
Note 4:
Verbrauchter Zustand, eventuell teilrestauriert. Nur bedingt fahrbereit. Sofortige Arbeiten notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Einige kleinere Teile können fehlen oder defekt sein. Aber: immer noch relativ leicht zu reparieren und zu restaurieren.
Note 5:
Restaurierungsbedürftiger Zustand. Nicht fahrbereit. Schlecht restauriert eventuell auch teil- oder komplett zerlegt. Größere Investitionen notwendig, aber immer noch restaurierbar. Fehlende Teile.


Marktpreise 2005

Modell Bauj. Ltr. PS Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5
80 (L) 72-76 1,3 55 4.100 € 2.200 € 1.200 € 600 € 200 €
80 S,LS 72-75 1,5 75 4.100 € 2.600 € 1.300 € 600 € 200 €
80 GL 72-75 1,5 85 4.300 € 2.700 € 1.400 € 600 € 200 €
80 GT 73-75 1,6 100 5.500 € 3.400 € 1.800 € 700 € 200 €
80 S,LS 75-76 1,6 75 4.200 € 2.700 € 1.400 € 600 € 200 €
80 GL 75-76 1,6 85 4.300 € 2.800 € 1.500 € 600 € 200 €
80 GTE 75-76 1,6 110 7.500 € 4.600 € 2.500 € 800 € 300 €
80 (L) 76-78 1,3 55 2.600 € 1.600 € 800 € 400 € 200 €
80 S,LS 76-78 1,6 75 2.800 € 1.700 € 800 € 400 € 200 €
80 LS,GLS 76-78 1,6 85 2.700 € 1.600 € 800 € 400 € 200 €
80 GTE 76-78 1,6 110 4.400 € 2.700 € 1.300 € 500 € 200 €

Die Preise beziehen sich auf Zweitürer. Viertürer kosten etwa 5% mehr.


Marktpreise 2002

Modell Bauj. Ltr. PS Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5
80 (L) 72-76 1,3 55 3.100 € 1.700 € 900 € 400 € 100 €
80 S,LS 72-76 1,5 75 3.200 € 1.900 € 1.000 € 400 € 100 €
80 GL 72-76 1,5 85 3.300 € 2.000 € 1.000 € 400 € 100 €
80 GT 73-75 1,6 100 4.200 € 2.600 € 1.400 € 500 € 100 €
80 GTE 75-76 1,6 110 5.700 € 3.500 € 2.000 € 600 € 200 €
80 (L) 76-78 1,3 55 2.000 € 1.200 € 500 € 200 € 100 €
80 S,LS 76-78 1,6 75 2.300 € 1.400 € 600 € 200 € 100 €
80 LS,GLS 76-78 1,6 85 2.200 € 1.300 € 600 € 300 € 100 €
80 GTE 76-78 1,6 110 3.300 € 2.000 € 900 € 400 € 100 €

Die Preise beziehen sich auf Zweitürer. Viertürer kosten etwa 100 - 200 € mehr.


Marktpreise 1998

Modell Bauj. Ltr. PS Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5
80 (L) 72-76 1,3 55 5.600 DM 3.100 DM 1.500 DM 500 DM 100 DM
80 S,LS 72-76 1,5 75 5.800 DM 3.500 DM 1.800 DM 600 DM 100 DM
80 GL 72-76 1,5 85 6.000 DM 3.700 DM 1.900 DM 600 DM 100 DM
80 GT 73-75 1,6 100 7.600 DM 4.700 DM 2.400 DM 800 DM 100 DM
80 GTE 75-76 1,6 110 7.600 DM 4.700 DM 2.400 DM 800 DM 100 DM
80 (L) 76-78 1,3 55 3.700 DM 2.200 DM 800 DM 200 DM 50 DM
80 S,LS 76-78 1,6 75 4.000 DM 2.500 DM 1.000 DM 200 DM 50 DM
80 LS,GLS 76-78 1,6 85 4.100 DM 2.500 DM 1.000 DM 300 DM 50 DM
80 GTE 76-78 1,6 110 6.000 DM 3.600 DM 1.500 DM 700 DM 50 DM

zurück zu "Infos"